Balance of Payments Standard Presentation
Aus Wiwiwiki.net
Zur Navigation springenZur Suche springenHier ist eine vorläufige Arbeitsübersetzung der Datenreihen des Internationalen Währungsfonds zur Zahlungsbilanz in der Standard Präsentation.
Zahlungsbilanz: Tabellarische Übersicht Englisch-Deutsch
| Current account | Leistungsbilanz |
|---|---|
| Goods and services | Waren und Dienstleistungen |
| Credit | Einnahmen |
| Debit | Ausgaben |
| Goods | Waren |
| Credit | Einnahmen |
| General merchandise: export | Allgemeine Waren: Export |
| Net exports of goods under merchanting | Nettoexporte von Waren im Handelsverkehr |
| Non-monetary gold: export | Nicht-Währungsgold: Export |
| Debit | Abbuchung |
| General merchandise: import | Allgemeine Handelswaren: Import |
| Non-monetary gold: import | Nicht-Währungsgold: Import |
| Services | Dienstleistungen |
| Credit | Einnahmen |
| Debit | Ausgaben |
| Manufacturing services on physical inputs owned by others, credit | Dienstleistungen der Herstellung von Waren, die sich im Eigentum Dritter befinden, Einnahmen |
| Manufacturing services on physical inputs owned by others, Debit | Herstellungsdienstleistungen auf physische Inputs, die sich im Eigentum Dritter befinden, Ausgaben |
| Maintenance and repair services n.i.e., credit | Wartungs- und Reparaturdienstleistungen n.B., Einnahmen |
| Maintenance and repair services n.i.e., Debit | Wartungs- und Reparaturleistungen n.a., Ausgaben |
| Transport, credit | Transport, Einnahmen |
| Passenger | Fahrgast |
| Freight | Fracht |
| Other (including postal and courier) | Sonstige (einschließlich Post- und Kurierdienst) |
| Transport, Debit | Transport, Ausgaben |
| Passenger | Fahrgast |
| Freight | Fracht |
| Other (including postal and courier) | Sonstige (einschließlich Post- und Kurierdienst) |
| Travel, credit | Reisen, Einnahmen |
| Business travel, credit | Geschäftsreisen, Einnahmen |
| Personal travel, credit | Persönliche Reisen, Einnahmen |
| Travel, Debit | Reisen, Ausgaben |
| Business travel, Debit | Geschäftsreisen, Ausgaben |
| Personal travel, Debit | Persönliche Reisen, Ausgaben |
| Other services, credit | Sonstige Dienstleistungen, Einnahmen |
| Construction services | Dienstleistungen im Bauwesen |
| Insurance and pension services | Versicherungs- und Pensionsdienstleistungen |
| Financial services | Die Finanzdienstleistungen |
| Charges for the use of intellectual property n.i.e. | Gebühren für die Nutzung von geistigem Eigentum, d.h. |
| Telecommunication, computer, and information services | Telekommunikations-, Computer- und Informationsdienstleistungen |
| Other business services | Sonstige Unternehmensdienstleistungen |
| Personal, cultural, and recreational services | Persönliche, kulturelle und Freizeitdienstleistungen |
| Government goods and services n.i.e. | Staatliche Güter und Dienstleistungen, a.n.g. |
| Other Services, Debit | Sonstige Dienstleistungen, Ausgaben |
| Construction services | Dienstleistungen im Bauwesen |
| Insurance and pension services | Versicherungs- und Pensionsdienstleistungen |
| Financial services | Finanzdienstleistungen |
| Charges for the use of intellectual property n.i.e. | Gebühren für die Nutzung von geistigem Eigentum, d.h. |
| Telecommunication, computer, and information services | Telekommunikations-, Computer- und Informationsdienstleistungen |
| Other business services | Sonstige Unternehmensdienstleistungen |
| Personal, cultural, and recreational services | Persönliche, kulturelle und Freizeitdienstleistungen |
| Government goods and services n.i.e. | Staatliche Güter und Dienstleistungen, a.n.g. |
| Primary income | Primäreinkommen |
| Total credit | Einnahmen gesamt |
| Total Debit | Ausgaben gesamt |
| Compensation of employees, credit | Arbeitnehmerentgelt, Einnahmen |
| Compensation of employees, Debit | Arbeitnehmerentgelt, Ausgaben |
| Investment income, credit | Kapitalerträge, Einnahmen |
| Direct investment income | Direkte Kapitalerträge |
| Income on equity and investment fund shares | Erträge aus Aktien und Investmentfondsanteilen |
| Dividends and withdrawals from income of quasi-corporations | Dividenden und Entnahmen aus dem Einkommen von Quasi-Kapitalgesellschaften |
| Reinvested earnings (direct investor in direct investment enterprises) | Reinvestierte Gewinne (Direktinvestor in Direktinvestitionsunternehmen) |
| Interest | Zinsen |
| Portfolio investment income | Erträge aus Wertpapieranlagen |
| Investment income on equity and investment fund shares | Kapitalerträge aus Aktien und Investmentfondsanteilen |
| Dividends on equity excluding investment fund shares | Ausschüttungen auf Eigenkapital ohne Investmentfondsanteile |
| Investment income attributable to investment fund shareholders | Den Anteilseignern des Investmentfonds zuzurechnende Erträge aus Kapitalanlagen |
| Interest | Zinsen |
| Other investment income | Sonstige Kapitalerträge |
| Withdrawals from income of quasi-corporations | Entnahmen aus dem Einkommen von Quasi-Kapitalgesellschaften |
| Interest | Zinsen |
| Investment income attributable to policyholders in insurance, pension schemes, and standardized guarantees | Den Versicherungsnehmern zurechenbare Kapitalerträge aus Versicherungen, Pensionskassen und standardisierten Garantien |
| Income on reserve assets | Erträge aus den Währungsreserven |
| Income on equity and investment fund shares | Erträge aus Aktien und Investmentfondsanteilen |
| Interest | Zinsen |
| Investment income, Debit | Kapitalerträge, Ausgaben |
| Direct investment income | Direkte Kapitalerträge |
| Income on equity and investment fund shares | Erträge aus Aktien und Investmentfondsanteilen |
| Dividends and withdrawals from income of quasi-corporations | Dividenden und Entnahmen aus dem Einkommen von Quasi-Kapitalgesellschaften |
| Reinvested earnings (direct investor in direct investment enterprises) | Reinvestierte Gewinne (Direktinvestor in Direktinvestitionsunternehmen) |
| Interest | Zinsen |
| Portfolio investment income | Erträge aus Wertpapieranlagen |
| Investment income on equity and investment fund shares | Kapitalerträge aus Aktien und Investmentfondsanteilen |
| Dividends on equity excluding investment fund shares | Ausschüttungen auf Eigenkapital ohne Investmentfondsanteile |
| Portfolio investment income attributable to investment fund shareholders | Den Anteilseignern von Investmentfonds zurechenbare Erträge aus Wertpapieranlagen |
| Interest | Zinsen |
| Other investment income | Sonstige Kapitalerträge |
| Withdrawals from income of quasi-corporations | Entnahmen aus dem Einkommen von Quasi-Kapitalgesellschaften |
| Interest | Zinsen |
| Income attributable to policyholders in insurance, pension schemes, and standardized guarantees | Erträge der Versicherungsnehmer aus Versicherungen, Pensionskassen und standardisierten Garantien |
| Other primary income, credit | Sonstige primäre Erträge, Einnahmen |
| Other primary income, Debit | Sonstige primäre Erträge, Ausgaben |
| Secondary income | Sekundäreinkommen |
| Credit | Einnahmen |
| General government | Allgemeine Regierung |
| Financial corporations, nonfinancial corporations, households, and NPISHs | Finanzielle Kapitalgesellschaften, nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck |
| Personal transfers | Persönliche Transfers |
| Other current transfers | Sonstige laufende Transfers |
| Debit | Ausgaben |
| General government | Allgemeine Regierung |
| Financial corporations, nonfinancial corporations, households, and NPISHs | Finanzielle Kapitalgesellschaften, nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck |
| Personal transfers | Persönliche Transfers |
| Other current transfers | Sonstige laufende Transfers |
| Capital account | Vermögensübertragunsbilanz |
| Gross disposals of nonproduced, nonfinancial assets, credit | Bruttoverkäufe von nicht produzierten, nicht finanziellen Vermögenswerten, Einnahmen |
| Gross acquisitions of nonproduced, nonfinancial assets, Debit | Bruttoerwerb von nichtproduzierten Vermögensgütern, nicht finanzielle Vermögenswerte, Ausgaben |
| Capital transfers, credit | Vermögenstransfers, Einnahmen |
| General government | Allgemeine Regierung |
| Debt forgiveness | Der Schuldenerlass |
| Other capital transfers | Sonstige Vermögenstransfers |
| Financial corporations, nonfinancial corporations, households, and NPISHs | Finanzielle Kapitalgesellschaften, nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck |
| Capital transfers, Debit | Vermögenstransfers, Ausgaben |
| General government | Allgemeine Regierung |
| Debt forgiveness | Der Schuldenerlass |
| Other capital transfers | Sonstige Vermögenstransfers |
| Financial corporations, nonfinancial corporations, households, and NPISHs | Finanzielle Kapitalgesellschaften, nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck |
| Financial account | Kapitalbilanz |
| Direct investment | Direkte Investition |
| Net acquisition of financial assets | Nettoerwerb von Finanzanlagen |
| Equity and investment fund shares | Aktien und Investmentfondsanteile |
| Equity other than reinvestment of earnings | Eigenkapital außer Reinvestitionen von Gewinnen |
| Direct investor in direct investment enterprises | Direktinvestor in Direktinvestitionsunternehmen |
| Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) | Unternehmen in Direktinvestitionen in Direktinvestoren (umgekehrte Investition) |
| Between fellow enterprises | Zwischen den Unternehmen |
| Reinvestment of earnings (direct investor in direct investment enterprises) | Reinvestition von Gewinnen (Direktinvestor in Direktinvestitionsunternehmen) |
| Debt instruments | Schuldtitel |
| Direct investor in direct investment enterprises | Direktinvestor in Direktinvestitionsunternehmen |
| Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) | Direktinvestitionsunternehmen in Direktinvestoren (umgekehrte Investition) |
| Between fellow enterprises | Zwischen den Unternehmen |
| Net incurrence of liabilities | Nettoaufnahme von Verbindlichkeiten |
| Equity and investment fund shares | Aktien und Investmentfondsanteile |
| Equity other than reinvestment of earnings | Eigenkapital außer Reinvestitionen von Gewinnen |
| Direct investor in direct investment enterprises | Direktinvestor in Direktinvestitionsunternehmen |
| Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) | Direktinvestitionsunternehmen in Direktinvestoren (umgekehrte Investition) |
| Between fellow enterprises | Zwischen den Unternehmen |
| Reinvestment of earnings (direct investor in direct investment enterprises) | Reinvestition von Gewinnen (Direktinvestor in Direktinvestitionsunternehmen) |
| Debt instruments | Schuldtitel |
| Direct investor in direct investment enterprises | Direktinvestor in Direktinvestitionsunternehmen |
| Direct investment enterprises in direct investor (reverse investment) | Direktinvestitionsunternehmen in Direktinvestoren (umgekehrte Investition) |
| Between fellow enterprises | Zwischen den Unternehmen |
| Portfolio investment | Portfolio-Investitionen |
| Net acquisition of financial assets | Nettoerwerb von Finanzanlagen |
| Equity and investment fund shares | Aktien und Investmentfondsanteile |
| Central bank | Die Zentralbank |
| Deposit-taking corporations, except the central bank | Einlagennehmende Unternehmen, ausgenommen die Zentralbank |
| General government | Allgemeine Regierung |
| Other sectors | Andere Sektoren |
| of which: other financial corporations | davon: sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften |
| Debt securities | Schuldtitel |
| Central bank | Die Zentralbank |
| Deposit-taking corporations, except the central bank | Einlagennehmende Unternehmen, ausgenommen die Zentralbank |
| General government | Allgemeine Regierung |
| Other sectors | Andere Sektoren |
| of which: other financial corporations | davon: andere Finanzgesellschaft |
| Net incurrence of liabilities | Nettoaufnahme von Verbindlichkeiten |
| Equity and investment fund shares | Aktien und Investmentfondsanteile |
| Central bank | Die Zentralbank |
| Deposit-taking corporations, except the central bank | Einlagennehmende Unternehmen, ausgenommen die Zentralbank |
| General government | Allgemeine Regierung |
| Other sectors | Andere Sektoren |
| of which: other financial corporations | davon: sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften |
| Debt securities | Schuldtitel |
| Central bank | Die Zentralbank |
| Deposit-taking corporations, except the central bank | Einlagennehmende Unternehmen, ausgenommen die Zentralbank |
| General government | Allgemeine Regierung |
| Other sectors | Andere Sektoren |
| of which: other financial corporations | davon: sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften |
| Financial derivatives (other than reserves) and employee stock options | Finanzderivate (ohne Rücklagen) und Mitarbeiteroptionen |
| Net acquisition of financial assets | Nettoerwerb von Finanzanlagen |
| Net incurrence of liabilities | Nettoaufnahme von Verbindlichkeiten |
| Other investment | Sonstige Investitionen |
| Net acquisition of financial assets | Nettoerwerb von Finanzanlagen |
| Other equity | Sonstiges Eigenkapital |
| Debt instruments | Schuldtitel |
| Central bank | Die Zentralbank |
| Deposit-taking corporations, except the central bank | Einlagennehmende Unternehmen, ausgenommen die Zentralbank |
| General government | Allgemeine Regierung |
| Other sectors | Andere Sektoren |
| of which: other financial corporations | davon: sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften |
| Net incurrence of liabilities | Nettoaufnahme von Verbindlichkeiten |
| Other equity | Sonstiges Eigenkapital |
| Special drawing rights (allocations) | Sonderziehungsrechte (Zuteilungen) |
| Other debt instruments | Sonstige Schuldtitel |
| Central bank | Die Zentralbank |
| Deposit-taking corporations, except the central bank | Einlagennehmende Unternehmen, ausgenommen die Zentralbank |
| General Government | Generalgouvernement |
| Other sectors | Andere Sektoren |
| of which: other financial corporations | davon: sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften |
| Reserve assets | Reserven |
| Monetary gold | Währungsgold |
| Special drawing rights | Sonderziehungsrechte |
| Reserve position in the IMF | Reserveposition im IWF |
| Other reserve assets | Sonstige Rücklagen |
| Net errors and omissions | Nettofehler und Auslassungen |
Datenquelle
IMF International Monetary Fund. „Balance of Payments and International Investment Statistics (BOP/IIP): Data Tables.“. Zugriff am 17. Januar 2020. https://data.imf.org/?sk=7A51304B-6426-40C0-83DD-CA473CA1FD52&sId=1542633711584.