Difference between revisions of "Finanzwirtschaft JEL Klassifikation"
(Tag: Visual edit) |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | G. Finanzwirtschaft | + | G. [[Finanzwirtschaft]] |
G00 Allgemein | G00 Allgemein | ||
Line 5: | Line 5: | ||
G01 Finanzkrisen | G01 Finanzkrisen | ||
− | G1 Allgemeine Finanzmärkte | + | G1 Allgemeine [[Finanzmarkt|Finanzmärkte]] |
G10 Allgemeines | G10 Allgemeines | ||
Line 11: | Line 11: | ||
G11 Portfolioauswahl - Investitionsentscheidungen | G11 Portfolioauswahl - Investitionsentscheidungen | ||
− | G12 Vermögenspreiskalkulation - Handelsvolumen - Anleihezinsen | + | G12 Vermögenspreiskalkulation - Handelsvolumen - [[Anleihe|Anleihezinsen]] |
G13 Bedingte Preisgestaltung - Terminpreisgestaltung | G13 Bedingte Preisgestaltung - Terminpreisgestaltung | ||
− | G14 Information und Markteffizienz - Ereignisstudien - Insiderhandel | + | G14 Information und [[Markteffizienz]] - Ereignisstudien - Insiderhandel |
− | G15 Internationale Finanzmärkte | + | G15 [[Internationale Finanzmärkte]] |
G17 Finanzprognose und -simulation | G17 Finanzprognose und -simulation | ||
Line 25: | Line 25: | ||
G19 Sonstige | G19 Sonstige | ||
− | G2 Finanzinstitute und | + | ==Kategorien== |
+ | [[Kategorie: G Finanzwirtschaft]] | ||
+ | |||
+ | G2 [[Finanzinstitute]] und [[Finanzdienstleistungen]] | ||
G20 Allgemein | G20 Allgemein | ||
− | G21 Banken - Depotbanken - Mikrofinanzinstitute - Hypotheken | + | G21 [[Banken]] - Depotbanken - Mikrofinanzinstitute - Hypotheken |
− | G22 Versicherung - Versicherungsgesellschaften - Aktuarielle Studien | + | G22 [[Versicherung]] - Versicherungsgesellschaften - Aktuarielle Studien |
− | G23 Nichtbank Finanzinstitute - Finanzinstrumente - Institutionelle Anleger | + | G23 Nichtbank Finanzinstitute - [[Finanzinstrumente]] - Institutionelle Anleger |
− | G24 Investmentbanking - Risikokapital - Wertpapierhandel - Ratings und Ratingagenturen | + | G24 [[Investmentbanking]] - [[Risikokapital]] - Wertpapierhandel - Ratings und Ratingagenturen |
G28 Regierungspolitik und Regulierung | G28 Regierungspolitik und Regulierung | ||
Line 45: | Line 48: | ||
G30 Allgemeines | G30 Allgemeines | ||
− | G31 Investitionsplanung - Anlageinvestitionen und Bestandsstudien - Kapazität | + | G31 Investitionsplanung - [[Anlageinvestitionen]] und Bestandsstudien - Kapazität |
− | G32 Finanzierungspolitik - Finanzielles Risiko und | + | G32 Finanzierungspolitik - Finanzielles Risiko und [[Risikodiversifizierung]] - Kapital- und Eigentumsstruktur - Unternehmensbewertung - Goodwill |
G33 Konkurs - Liquidation | G33 Konkurs - Liquidation | ||
Line 69: | Line 72: | ||
G50 Allgemein | G50 Allgemein | ||
− | G51 Sparen, Kreditaufnahme, Verschuldung und Vermögen von Haushalten | + | G51 Sparen, [[Kreditverkehr|Kreditaufnahme]], Verschuldung und [[Vermögen]] von Haushalten |
G52 Versicherung | G52 Versicherung |
Latest revision as of 11:29, 7 October 2019
G00 Allgemein
G01 Finanzkrisen
G1 Allgemeine Finanzmärkte
G10 Allgemeines
G11 Portfolioauswahl - Investitionsentscheidungen
G12 Vermögenspreiskalkulation - Handelsvolumen - Anleihezinsen
G13 Bedingte Preisgestaltung - Terminpreisgestaltung
G14 Information und Markteffizienz - Ereignisstudien - Insiderhandel
G15 Internationale Finanzmärkte
G17 Finanzprognose und -simulation
G18 Regierungspolitik und -regulierung
G19 Sonstige
Kategorien
G2 Finanzinstitute und Finanzdienstleistungen
G20 Allgemein
G21 Banken - Depotbanken - Mikrofinanzinstitute - Hypotheken
G22 Versicherung - Versicherungsgesellschaften - Aktuarielle Studien
G23 Nichtbank Finanzinstitute - Finanzinstrumente - Institutionelle Anleger
G24 Investmentbanking - Risikokapital - Wertpapierhandel - Ratings und Ratingagenturen
G28 Regierungspolitik und Regulierung
G29 Sonstige
G3 Unternehmensfinanzierung und -führung
G30 Allgemeines
G31 Investitionsplanung - Anlageinvestitionen und Bestandsstudien - Kapazität
G32 Finanzierungspolitik - Finanzielles Risiko und Risikodiversifizierung - Kapital- und Eigentumsstruktur - Unternehmensbewertung - Goodwill
G33 Konkurs - Liquidation
G34 Fusionen - Übernahmen - Umstrukturierungen - Corporate Governance
G35 Auszahlungsrichtlinien
G38 Regierungspolitik und -regulierung
G39 Sonstige
G4 Behavioral Finance ( Verhaltensorientierte Finanzierung)
G40 Allgemeines
G41 Rolle und Auswirkungen psychologischer, emotionaler, sozialer und kognitiver Faktoren auf die Entscheidungsfindung auf den Finanzmärkten
G5 Haushaltsfinanzierung
G50 Allgemein
G51 Sparen, Kreditaufnahme, Verschuldung und Vermögen von Haushalten
G52 Versicherung
G53 Finanzielle Allgemeinbildung
G59 Sonstige