Difference between revisions of "Finanzwirtschaft JEL Klassifikation"
(Die Seite wurde neu angelegt: „G. Finanzwirtschaft G00 Allgemein G01 Finanzkrisen G1 Allgemeine Finanzmärkte G10 Allgemeines G11 Portfolioauswahl - Investitionsentscheidungen G12 V…“) |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | G. Finanzwirtschaft | + | G. [[Finanzwirtschaft]] |
− | + | ||
− | + | G00 Allgemein | |
− | + | ||
− | + | G01 Finanzkrisen | |
− | G1 Allgemeine Finanzmärkte | + | |
− | + | G1 Allgemeine [[Finanzmarkt|Finanzmärkte]] | |
− | + | ||
− | + | G10 Allgemeines | |
− | + | ||
− | + | G11 Portfolioauswahl - Investitionsentscheidungen | |
− | + | ||
− | + | G12 Vermögenspreiskalkulation - Handelsvolumen - [[Anleihe|Anleihezinsen]] | |
− | + | ||
− | + | G13 Bedingte Preisgestaltung - Terminpreisgestaltung | |
− | + | ||
− | G2 Finanzinstitute und | + | G14 Information und [[Markteffizienz]] - Ereignisstudien - Insiderhandel |
− | + | ||
− | + | G15 [[Internationale Finanzmärkte]] | |
− | + | ||
− | + | G17 Finanzprognose und -simulation | |
− | + | ||
− | + | G18 Regierungspolitik und -regulierung | |
− | + | ||
− | + | G19 Sonstige | |
+ | |||
+ | ==Kategorien== | ||
+ | [[Kategorie: G Finanzwirtschaft]] | ||
+ | |||
+ | G2 [[Finanzinstitute]] und [[Finanzdienstleistungen]] | ||
+ | |||
+ | G20 Allgemein | ||
+ | |||
+ | G21 [[Banken]] - Depotbanken - Mikrofinanzinstitute - Hypotheken | ||
+ | |||
+ | G22 [[Versicherung]] - Versicherungsgesellschaften - Aktuarielle Studien | ||
+ | |||
+ | G23 Nichtbank Finanzinstitute - [[Finanzinstrumente]] - Institutionelle Anleger | ||
+ | |||
+ | G24 [[Investmentbanking]] - [[Risikokapital]] - Wertpapierhandel - Ratings und Ratingagenturen | ||
+ | |||
+ | G28 Regierungspolitik und Regulierung | ||
+ | |||
+ | G29 Sonstige | ||
+ | |||
G3 Unternehmensfinanzierung und -führung | G3 Unternehmensfinanzierung und -führung | ||
− | + | ||
− | + | G30 Allgemeines | |
− | + | ||
− | + | G31 Investitionsplanung - [[Anlageinvestitionen]] und Bestandsstudien - Kapazität | |
− | + | ||
− | + | G32 Finanzierungspolitik - Finanzielles Risiko und [[Risikodiversifizierung]] - Kapital- und Eigentumsstruktur - Unternehmensbewertung - Goodwill | |
− | + | ||
− | + | G33 Konkurs - Liquidation | |
− | + | ||
+ | G34 Fusionen - Übernahmen - Umstrukturierungen - Corporate Governance | ||
+ | |||
+ | G35 Auszahlungsrichtlinien | ||
+ | |||
+ | G38 Regierungspolitik und -regulierung | ||
+ | |||
+ | G39 Sonstige | ||
+ | |||
G4 Behavioral Finance ( Verhaltensorientierte Finanzierung) | G4 Behavioral Finance ( Verhaltensorientierte Finanzierung) | ||
− | + | ||
− | + | G40 Allgemeines | |
− | + | ||
+ | G41 Rolle und Auswirkungen psychologischer, emotionaler, sozialer und kognitiver Faktoren auf die Entscheidungsfindung auf den Finanzmärkten | ||
+ | |||
G5 Haushaltsfinanzierung | G5 Haushaltsfinanzierung | ||
− | + | ||
− | + | G50 Allgemein | |
− | + | ||
− | + | G51 Sparen, [[Kreditverkehr|Kreditaufnahme]], Verschuldung und [[Vermögen]] von Haushalten | |
− | + | ||
+ | G52 Versicherung | ||
+ | |||
+ | G53 Finanzielle Allgemeinbildung | ||
+ | |||
+ | G59 Sonstige |
Latest revision as of 11:29, 7 October 2019
G00 Allgemein
G01 Finanzkrisen
G1 Allgemeine Finanzmärkte
G10 Allgemeines
G11 Portfolioauswahl - Investitionsentscheidungen
G12 Vermögenspreiskalkulation - Handelsvolumen - Anleihezinsen
G13 Bedingte Preisgestaltung - Terminpreisgestaltung
G14 Information und Markteffizienz - Ereignisstudien - Insiderhandel
G15 Internationale Finanzmärkte
G17 Finanzprognose und -simulation
G18 Regierungspolitik und -regulierung
G19 Sonstige
Kategorien
G2 Finanzinstitute und Finanzdienstleistungen
G20 Allgemein
G21 Banken - Depotbanken - Mikrofinanzinstitute - Hypotheken
G22 Versicherung - Versicherungsgesellschaften - Aktuarielle Studien
G23 Nichtbank Finanzinstitute - Finanzinstrumente - Institutionelle Anleger
G24 Investmentbanking - Risikokapital - Wertpapierhandel - Ratings und Ratingagenturen
G28 Regierungspolitik und Regulierung
G29 Sonstige
G3 Unternehmensfinanzierung und -führung
G30 Allgemeines
G31 Investitionsplanung - Anlageinvestitionen und Bestandsstudien - Kapazität
G32 Finanzierungspolitik - Finanzielles Risiko und Risikodiversifizierung - Kapital- und Eigentumsstruktur - Unternehmensbewertung - Goodwill
G33 Konkurs - Liquidation
G34 Fusionen - Übernahmen - Umstrukturierungen - Corporate Governance
G35 Auszahlungsrichtlinien
G38 Regierungspolitik und -regulierung
G39 Sonstige
G4 Behavioral Finance ( Verhaltensorientierte Finanzierung)
G40 Allgemeines
G41 Rolle und Auswirkungen psychologischer, emotionaler, sozialer und kognitiver Faktoren auf die Entscheidungsfindung auf den Finanzmärkten
G5 Haushaltsfinanzierung
G50 Allgemein
G51 Sparen, Kreditaufnahme, Verschuldung und Vermögen von Haushalten
G52 Versicherung
G53 Finanzielle Allgemeinbildung
G59 Sonstige