Dienstleistungsbilanz
From Wiwiwiki.net
Revision as of 09:40, 8 April 2008 by Jessicaweise (talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: == Definition == == Anwendungsbeispiel == {| style="width:100%"; style="text-align:center;" border="1" solid black:1px; | width="80" style="text-align:center"| '''Jah...)
Definition
Anwendungsbeispiel
Jahr | Importe | Exporte | Gesamt |
2007 | 161.250,12 | 177.524,39 | -16.274,27 |
2006 | 152.432,13 | 167.988,41 | -15.556,28 |
2005 | 134.098,19 | 159.012,32 | -24.914,13 |
2004 | 119.951,45 | 149.292,13 | -29.340,68 |
2003 | 111.288,14 | 145.785,38 | -34.497,24 |
2002 | 110.766,90 | 146.494,56 | -35.727,65 |
2001 | 101.446,76 | 151.308,45 | -49.861,69 |
2000 | 92.786,61 | 141.793,10 | -49.006,49 |
1990 | 53.026,17 | 66.379,91 | -13.353,74 |
1980 | 31.189,23 | 38.389,79 | -7.200,56 |
Quelle: Deutsche Bundesbank